| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto O | 32.8 km/時 | 887 W | 29秒 |
| 1 | Nick Bien | 32.8 km/時 | 1,047 W | 29秒 |
| 3 | Russ Lee | Knights Of Suburbia | Cycle House | 31.7 km/時 | 873 W | 30秒 |
| 4 | Alex Edney / CyclingExecs / HITR | 28.8 km/時 | 753 W | 33秒 |
| 5 | Tom Leaper (Leaper Cycle Coaching) | 28.0 km/時 | 828 W | 34秒 |
| 5 | Ollie P | 28.0 km/時 | 729 W | 34秒 |
| 7 | steve wimmers | 26.4 km/時 | 855 W | 36秒 |
| 8 | Adrian Schiller | 25.7 km/時 | 614 W | 37秒 |
| 8 | Gary W | 25.7 km/時 | 606 W | 37秒 |
| 8 | ricky j | 25.7 km/時 | 713 W | 37秒 |
| 8 | Aaron M | 25.7 km/時 | 636 W | 37秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる