| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Masi | 35.7 km/h | 424 W | 1415 | 3:54 |
| 1 | Bogdan Gansevich | 35.7 km/h | 485 W | 1415 | 3:54 |
| 1 | Marco Lolli | 35.7 km/h | 416 W | 1415 | 3:54 |
| 4 | Davide De Pretto | 35.5 km/h | 392 W | 1409 | 3:55 |
| 5 | Nicolò M | 35.4 km/h | 433 W | 1403 | 3:56 |
| 5 | Raul C | 35.4 km/h | 411 W | 1403 | 3:56 |
| 7 | Lucio Pierantozzi | 35.2 km/h | 363 W | 1397 | 3:57 |
| 7 | Francesco R | 35.2 km/h | 350 W | 1397 | 3:57 |
| 7 | Brayan Malaver | 35.2 km/h | - | 1397 | 3:57 |
| 7 | Giosué Epis | 35.2 km/h | - | 1397 | 3:57 |
| 7 | Cl🅰️udi🅾️⚪⚫🦓 S | 35.2 km/h | - | 1397 | 3:57 |
加入 Strava 查看完整排行榜