| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacho D | 643,0 km/h | - | 3s |
| 2 | Juan José Cocaña Cue | 83,9 km/h | - | 23s |
| 3 | Daniel C | 77,2 km/h | - | 25s |
| 4 | Eloy Barja | 74,2 km/h | 105 W | 26s |
| 4 | guille f | 74,2 km/h | - | 26s |
| 4 | oscar bernardo | 74,2 km/h | 89 W | 26s |
| 7 | Herro NorthBike | 71,4 km/h | - | 27s |
| 7 | David Ovin -Sellon Bici | 71,4 km/h | 52 W | 27s |
| 9 | Condorito C | 68,9 km/h | 6 W | 28s |
| 9 | Alberto Seoane ASTURMASTER | 68,9 km/h | 0 W | 28s |
| 9 | Diego Díaz | 68,9 km/h | 22 W | 28s |
| 9 | Juan Sellon | 68,9 km/h | - | 28s |
| 9 | Alex Hernández | 68,9 km/h | - | 28s |
| 9 | ADRIAN SUAREZ | 68,9 km/h | - | 28s |
Entre no Strava para ver a classificação completa