| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тёма Żabka Racing team | 37,8 км/ч | - | 3633 | 1:20 |
| 2 | Vincenzo Nibali | 25,0 км/ч | 393 Ватт | 2402 | 2:01 |
| 3 | Jai Hindley | 24,8 км/ч | 388 Ватт | 2382 | 2:02 |
| 4 | Thibaut Pinot | 24,4 км/ч | - | 2344 | 2:04 |
| 5 | Eros Capecchi | 23,6 км/ч | 392 Ватт | 2271 | 2:08 |
| 5 | Nick Guillaume B. | 23,6 км/ч | 392 Ватт | 2271 | 2:08 |
| 7 | نعم ل | 23,3 км/ч | 335 Ватт | 2236 | 2:10 |
| 7 | Matteo S | 23,3 км/ч | - | 2236 | 2:10 |
| 9 | Ben O'Connor | 23,1 км/ч | 0 Ватт | 2219 | 2:11 |
| 10 | Patrick Konrad | 22,9 км/ч | - | 2202 | 2:12 |
| 10 | Fausto Masnada | 22,9 км/ч | 368 Ватт | 2202 | 2:12 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava