| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Sivakov | 21,0 км/ч | - | 1861 | 7:30 |
| 2 | Francesc Barber | 21,0 км/ч | - | 1857 | 7:31 |
| 3 | Albert Torres | 19,6 км/ч | - | 1734 | 8:03 |
| 4 | Dani C | 19,4 км/ч | - | 1716 | 8:08 |
| 5 | David S | 19,3 км/ч | 455 Ватт | 1709 | 8:10 |
| 5 | Jaume B | 19,3 км/ч | - | 1709 | 8:10 |
| 7 | Joan Mir 2 | 19,0 км/ч | - | 1685 | 8:17 |
| 8 | Freddy Ovett | 18,8 км/ч | 421 Ватт | 1661 | 8:24 |
| 9 | Kamal E | 18,6 км/ч | 542 Ватт | 1648 | 8:28 |
| 10 | Toni Quero | 18,6 км/ч | 448 Ватт | 1645 | 8:29 |
| 10 | Ruben Sanchez Fortuny | 18,6 км/ч | 400 Ватт | 1645 | 8:29 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava