| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Lancaster | 38.9 km/h | 290 W | 13:23 |
| 2 | Jacob L | 37.2 km/h | 269 W | 14:00 |
| 3 | David B | 36.9 km/h | 288 W | 14:07 |
| 4 | damo c | 36.7 km/h | 257 W | 14:11 |
| 5 | Gabriel Cullaigh | 36.0 km/h | 288 W | 14:29 |
| 5 | Steve N | 36.0 km/h | - | 14:29 |
| 7 | Karl C | 35.9 km/h | - | 14:30 |
| 7 | Geoff D | 35.9 km/h | - | 14:30 |
| 9 | Ryan Smith | 35.8 km/h | - | 14:32 |
| 10 | Mick F | 35.6 km/h | - | 14:39 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa