| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Áron Péter | 27.8 km/h | 314 W | 34:50 |
| 2 | Bagoly Boti | 25.5 km/h | 257 W | 38:05 |
| 3 | Koreh Barni | 25.4 km/h | - | 38:12 |
| 4 | Puskás G | 25.2 km/h | 263 W | 38:26 |
| 5 | Géza Nagy | 25.2 km/h | - | 38:28 |
| 5 | Kovács Attila | 25.2 km/h | - | 38:28 |
| 7 | Virgil Retegan | 24.9 km/h | 230 W | 38:56 |
| 8 | Csaba Orban | 24.8 km/h | 250 W | 39:10 |
| 9 | Barabási T | 24.7 km/h | - | 39:16 |
| 10 | Antal Gabor | 24.7 km/h | - | 39:17 |
| 10 | Gheorghita Eugen | 24.7 km/h | 222 W | 39:17 |
| 10 | Octavian Barnea | 24.7 km/h | 198 W | 39:17 |
| 10 | Tiberiu Aprica | 24.7 km/h | 202 W | 39:17 |
加入 Strava 查看完整排行榜