| ランク | 名前 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard S | 29.0 km/時 | 452 W | 1682 | 28:00 |
| 2 | Bruno C | 26.3 km/時 | - | 1526 | 30:52 |
| 3 | Jordi Torres Castaño Grupetta 🦈 | 24.8 km/時 | 351 W | 1439 | 32:44 |
| 4 | Caio R | 24.7 km/時 | 408 W | 1433 | 32:51 |
| 5 | Carter Luck | 24.5 km/時 | 301 W | 1420 | 33:09 |
| 6 | T Stark | 24.1 km/時 | 344 W | 1395 | 33:46 |
| 7 | Alan B | 23.8 km/時 | 384 W | 1382 | 34:05 |
| 8 | luca i | 23.8 km/時 | 361 W | 1380 | 34:07 |
| 9 | R.E. B | 23.8 km/時 | 410 W | 1376 | 34:13 |
| 10 | Daniel P | 23.7 km/時 | 303 W | 1373 | 34:18 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる