| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelien PHILIBERT | 28,6 km/j | 392 W | 1436 | 3:24 |
| 2 | Maxime M | 27,3 km/j | 392 W | 1369 | 3:34 |
| 3 | Thibaut M | 25,7 km/j | 436 W | 1291 | 3:47 |
| 4 | ronan wertz | 24,9 km/j | - | 1247 | 3:55 |
| 4 | Simon Michel | 24,9 km/j | 385 W | 1247 | 3:55 |
| 6 | Léo Bouvier | 24,4 km/j | 403 W | 1226 | 3:59 |
| 7 | Guillaume Wertz | 23,6 km/j | - | 1186 | 4:07 |
| 8 | Fred T | 23,5 km/j | - | 1177 | 4:09 |
| 9 | Anthonin D | 23,2 km/j | 323 W | 1163 | 4:12 |
| 10 | Sylvain Thiery | 23,1 km/j | - | 1158 | 4:13 |
| 10 | Sylvain THIERY | 23,1 km/j | 326 W | 1158 | 4:13 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap