| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Fleming | 37.7 km/h | 375 W | 1:27 |
| 2 | Alex Abarbanel-Grossman | 37.3 km/h | - | 1:28 |
| 2 | Bobby B | 37.3 km/h | 393 W | 1:28 |
| 4 | Michael Rea | 36.8 km/h | 324 W | 1:29 |
| 5 | Eric C | 35.6 km/h | 419 W | 1:32 |
| 5 | Ben C | 35.6 km/h | 338 W | 1:32 |
| 7 | John Raguin | 35.3 km/h | 321 W | 1:33 |
| 8 | paul b | 34.9 km/h | 345 W | 1:34 |
| 9 | John D. | 33.8 km/h | 436 W | 1:37 |
| 10 | Jeremy Kirkpatrick | 31.8 km/h | 377 W | 1:43 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa