| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Legs | 44.3 km/時 | - | 47秒 |
| 1 | Brian Duane | 44.3 km/時 | 495 W | 47秒 |
| 3 | EOIN MC GRATH | 43.4 km/時 | - | 48秒 |
| 4 | Conor Graham | 41.6 km/時 | 473 W | 50秒 |
| 4 | Paul B | 41.6 km/時 | 506 W | 50秒 |
| 6 | Ronan M | 40.8 km/時 | 393 W | 51秒 |
| 6 | Cian Noone | 40.8 km/時 | 500 W | 51秒 |
| 6 | Noel Newcombe | 40.8 km/時 | - | 51秒 |
| 9 | John Murphy | 40.0 km/時 | 459 W | 52秒 |
| 10 | kevin hanrahan | 38.6 km/時 | 379 W | 54秒 |
| 10 | Valerio D | 38.6 km/時 | 343 W | 54秒 |
| 10 | Keith G | 38.6 km/時 | 502 W | 54秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる