| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson E | 25.0 公里/小時 | 269 瓦 | 910 | 10:10 |
| 2 | Guilherme S | 24.4 公里/小時 | 320 瓦 | 887 | 10:26 |
| 3 | João R | 24.0 公里/小時 | 560 瓦 | 874 | 10:35 |
| 4 | Pedro T | 23.8 公里/小時 | - | 865 | 10:42 |
| 5 | Ricardo F | 23.0 公里/小時 | 252 瓦 | 837 | 11:03 |
| 6 | ツ Sérgio P | 22.2 公里/小時 | 354 瓦 | 807 | 11:28 |
| 7 | Guilherme Pereira | 21.5 公里/小時 | 303 瓦 | 782 | 11:50 |
| 7 | Ricardo P | 21.5 公里/小時 | 256 瓦 | 782 | 11:50 |
| 9 | João Paulo v | 21.2 公里/小時 | 289 瓦 | 770 | 12:01 |
| 10 | Hugo Vilhena | 20.5 公里/小時 | - | 747 | 12:23 |
加入 Strava 以查看完整排行榜