Classificação | Nome | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chamois 🇨🇵🐐 E | 30,2 km/h | - | 1021 | 25:54 |
2 | Bertrand F | 28,7 km/h | 355 W | 970 | 27:16 |
3 | David Moncoutié #LMDS | 27,9 km/h | - | 945 | 27:59 |
4 | Alban Lacaille | 27,7 km/h | 298 W | 938 | 28:12 |
5 | Tim T | 26,7 km/h | - | 903 | 29:17 |
6 | Hugo L | 26,6 km/h | - | 902 | 29:20 |
7 | Hervé S | 26,6 km/h | - | 901 | 29:21 |
8 | Mattéo Moncoutié | 26,6 km/h | - | 901 | 29:22 |
9 | Max . | 26,5 km/h | - | 896 | 29:31 |
10 | Rémi Micolon | 26,4 km/h | 318 W | 892 | 29:39 |
Entre no Strava para ver a classificação completa