| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Moulai | 25.1 km/h | 368 W | 1746 | 2:47 |
| 2 | Charles Smart | 24.1 km/h | 447 W | 1676 | 2:54 |
| 3 | Mike P | 21.7 km/h | 202 W | 1511 | 3:13 |
| 4 | Brett Grieve | 21.5 km/h | 403 W | 1495 | 3:15 |
| 5 | Joe Exotic | 21.3 km/h | 341 W | 1480 | 3:17 |
| 6 | Brad E | 20.9 km/h | 367 W | 1458 | 3:20 |
| 6 | Nate Pringle | 20.9 km/h | - | 1458 | 3:20 |
| 8 | James Williamson - Willbike / NZCP MitoQ | 20.8 km/h | - | 1451 | 3:21 |
| 9 | Ian T | 20.6 km/h | 321 W | 1436 | 3:23 |
| 10 | Tom Hubbard | 20.5 km/h | 378 W | 1429 | 3:24 |
加入 Strava 查看完整排行榜