| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Morris | 46,8 km/h | 403 W | 1:41 |
| 2 | Peter Dumbreck | 45,0 km/h | 334 W | 1:45 |
| 3 | Luke S | 43,8 km/h | - | 1:48 |
| 3 | Simon B | 43,8 km/h | - | 1:48 |
| 3 | j mitchell | 43,8 km/h | - | 1:48 |
| 6 | Simon A | 43,4 km/h | - | 1:49 |
| 6 | Sam Stapleton TSRT | 43,4 km/h | - | 1:49 |
| 6 | Matthew F | 43,4 km/h | 290 W | 1:49 |
| 9 | Kurt Austin-Archer | 43,0 km/h | 332 W | 1:50 |
| 9 | craig taylor | 43,0 km/h | 340 W | 1:50 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa