| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udi Alhanaty | 17,5 km/h | 322 W | 1539 | 11:23 |
| 2 | michael stiebel | 16,9 km/h | 365 W | 1488 | 11:46 |
| 3 | Guy Niv | 16,7 km/h | 324 W | 1474 | 11:53 |
| 4 | עמית רקח | 16,7 km/h | 333 W | 1470 | 11:55 |
| 5 | Lior Hendroker | 16,6 km/h | 310 W | 1460 | 12:00 |
| 6 | yuval ben moshe | 16,4 km/h | 356 W | 1441 | 12:09 |
| 7 | yoav l | 16,1 km/h | 370 W | 1418 | 12:21 |
| 8 | Ron Dotan | 15,7 km/h | 329 W | 1386 | 12:38 |
| 9 | Edo Goldstein | 15,6 km/h | 358 W | 1372 | 12:46 |
| 10 | Omer Munin | 15,5 km/h | 326 W | 1367 | 12:49 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa