| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Woolnough | 49,6 km/u | - | 1:13 |
| 2 | Mark S | 47,7 km/u | 446 W | 1:16 |
| 3 | Kevin S | 47,0 km/u | 461 W | 1:17 |
| 4 | Tim Smyth ( YTBN ) | 46,4 km/u | 404 W | 1:18 |
| 4 | Simon Asher | 46,4 km/u | - | 1:18 |
| 6 | Grant baker | 45,8 km/u | 413 W | 1:19 |
| 6 | John Folkes | 45,8 km/u | 434 W | 1:19 |
| 6 | Paul G | 45,8 km/u | 436 W | 1:19 |
| 6 | Zac Herrod | 45,8 km/u | 318 W | 1:19 |
| 6 | Ross Fawcett | 45,8 km/u | 293 W | 1:19 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien