| 排名 | 名称 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Johnstone | 2:39 /km | 1:33 |
| 2 | Steve Crossland | 2:46 /km | 1:37 |
| 3 | Frank Ross | 2:55 /km | 1:42 |
| 4 | Eric Johnson | 3:01 /km | 1:46 |
| 5 | Evan Pollock | 3:03 /km | 1:47 |
| 5 | Nate Appel | 3:03 /km | 1:47 |
| 7 | Bobby Nolen | 3:05 /km | 1:48 |
| 8 | David Fuentes | 3:07 /km | 1:49 |
| 9 | Freddie Summer | 3:10 /km | 1:51 |
| 10 | Alan Bustos | 3:12 /km | 1:52 |
加入 Strava 查看完整排行榜