| Rank | Name | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manu Le Roux | 27.8 km/h | 323 W | 2:19 |
| 1 | Manu L | 27.8 km/h | 344 W | 2:19 |
| 3 | Thibaut L | 27.6 km/h | 384 W | 2:20 |
| 4 | Gaultier G | 26.0 km/h | 323 W | 2:29 |
| 4 | Julien K | 26.0 km/h | - | 2:29 |
| 6 | le goff yoann 🌲🌳 | 25.5 km/h | 403 W | 2:32 |
| 7 | Franck Bonnamour | 25.0 km/h | 408 W | 2:35 |
| 8 | Thomas Caubere | 24.0 km/h | 375 W | 2:41 |
| 9 | Axel V | 23.7 km/h | 370 W | 2:43 |
| 10 | Patrice fait du vélo... | 23.6 km/h | 433 W | 2:44 |
Join Strava to see the full leaderboard