| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Lauras 🦥 | 23,8 km/h | 382 W | 1539 | 5:13 |
| 2 | Robert Alpen | 23,1 km/h | 391 W | 1491 | 5:23 |
| 3 | Anthony Felber | 22,9 km/h | - | 1478 | 5:26 |
| 4 | Eric Laurent Rüttimann | 22,7 km/h | 317 W | 1464 | 5:29 |
| 5 | Larry V | 22,5 km/h | 348 W | 1455 | 5:31 |
| 6 | Rémi Bonnet | 22,5 km/h | 303 W | 1451 | 5:32 |
| 7 | Antoine Grand | 22,3 km/h | 366 W | 1442 | 5:34 |
| 8 | Maxime Loret 🇫🇷 | 22,1 km/h | 351 W | 1429 | 5:37 |
| 9 | rémi ingres | 22,1 km/h | 356 W | 1425 | 5:38 |
| 10 | Louis Pijourlet | 21,9 km/h | 322 W | 1417 | 5:40 |
| 10 | Simon Paccard | 21,9 km/h | - | 1417 | 5:40 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa