| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun Tyson | | 36,6 km/j | 344 W | 6:15 |
| 2 | Stuart M | 36,1 km/j | 380 W | 6:20 |
| 3 | John S | 35,9 km/j | 378 W | 6:22 |
| 4 | Dave L | 35,6 km/j | 374 W | 6:25 |
| 5 | Chris C | 35,0 km/j | 341 W | 6:32 |
| 6 | Brian Ward | Protech Velo | 34,1 km/j | 297 W | 6:42 |
| 7 | Mark H | 32,4 km/j | 326 W | 7:03 |
| 8 | john humberstone | 31,5 km/j | - | 7:15 |
| 9 | Ashley Gillespie | 31,5 km/j | 312 W | 7:16 |
| 10 | Chris Croxford | Infinity Cycles | 31,4 km/j | 324 W | 7:17 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap