| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Johnson | 3:35 /км | 46сек. |
| 2 | Tom Lynch | 3:44 /км | 48сек. |
| 3 | Stephen Boddy | 3:49 /км | 49сек. |
| 3 | Ruth S | 3:49 /км | 49сек. |
| 5 | Tom Adams | 3:58 /км | 51сек. |
| 6 | Louis Tucker | 4:03 /км | 52сек. |
| 6 | Oli Murphy | 4:03 /км | 52сек. |
| 8 | Vicky S | 4:12 /км | 54сек. |
| 9 | Robin N | 4:17 /км | 55сек. |
| 9 | Graham Lake | 4:17 /км | 55сек. |
| 9 | Ben Bergstrand | 4:17 /км | 55сек. |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava