| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Moses | 40.2 公里/小時 | - | 43秒 |
| 2 | Sam Watson | 38.4 公里/小時 | 652 瓦 | 45秒 |
| 2 | Declan Oldham | 38.4 公里/小時 | 539 瓦 | 45秒 |
| 4 | Gareth Bann | 36.8 公里/小時 | 617 瓦 | 47秒 |
| 4 | Andy Peace | 36.8 公里/小時 | 567 瓦 | 47秒 |
| 4 | Andrew Smallwood | 36.8 公里/小時 | 702 瓦 | 47秒 |
| 7 | Roberto Scottini | 36.0 公里/小時 | - | 48秒 |
| 7 | Keith Binns | 36.0 公里/小時 | 603 瓦 | 48秒 |
| 9 | Nick P | 34.6 公里/小時 | 612 瓦 | 50秒 |
| 10 | Paul (heskey) Hesketh | 33.9 公里/小時 | 590 瓦 | 51秒 |
加入 Strava 以查看完整排行榜