| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holbewoner 🍙 | 48,0 км/ч | 527 Ватт | 1:04 |
| 2 | Josh Carter | 46,5 км/ч | 505 Ватт | 1:06 |
| 3 | Jack L | 43,9 км/ч | 442 Ватт | 1:10 |
| 3 | Austin Muse | 43,9 км/ч | 343 Ватт | 1:10 |
| 5 | charlys s | 43,2 км/ч | 327 Ватт | 1:11 |
| 6 | bryan russell | 42,6 км/ч | 422 Ватт | 1:12 |
| 6 | Mike Burns | 42,6 км/ч | - | 1:12 |
| 8 | Chris Leslie | 42,1 км/ч | 380 Ватт | 1:13 |
| 8 | Allen McDonald | 42,1 км/ч | 367 Ватт | 1:13 |
| 10 | Bil D | 41,5 км/ч | - | 1:14 |
| 10 | Hampton Sanford | 41,5 км/ч | - | 1:14 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava