| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew M | 44,4 km/j | 370 W | 1:04 |
| 2 | Pete A | 43,1 km/j | 409 W | 1:06 |
| 3 | Jason Bolden | 37,9 km/j | 368 W | 1:15 |
| 4 | Scott Horlacher | 36,0 km/j | 337 W | 1:19 |
| 4 | A-aron R | 36,0 km/j | 354 W | 1:19 |
| 4 | Bailey | 36,0 km/j | - | 1:19 |
| 7 | Dave H | 35,5 km/j | 502 W | 1:20 |
| 8 | Jeff Quinn | 35,1 km/j | 304 W | 1:21 |
| 9 | Scott R | 34,7 km/j | 379 W | 1:22 |
| 10 | Richard T | 34,3 km/j | 235 W | 1:23 |
| 10 | Erin R | 34,3 km/j | 246 W | 1:23 |
| 10 | Todd Leany | 34,3 km/j | 247 W | 1:23 |
| 10 | Elvis Rowe | 34,3 km/j | 323 W | 1:23 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap