| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Peckham | 84,3 км/ч | - | 21сек. |
| 2 | Barry P | 80,5 км/ч | 253 Ватт | 22сек. |
| 2 | jon dudeck | 80,5 км/ч | - | 22сек. |
| 4 | Chris J | 77,0 км/ч | 764 Ватт | 23сек. |
| 5 | Stephane E | 73,8 км/ч | 18 Ватт | 24сек. |
| 5 | son p | 73,8 км/ч | 504 Ватт | 24сек. |
| 5 | Maryam Hekmat | 73,8 км/ч | - | 24сек. |
| 5 | Eric C | 73,8 км/ч | - | 24сек. |
| 9 | Jesse Bartholomew | 70,8 км/ч | 53 Ватт | 25сек. |
| 9 | Gabe E | 70,8 км/ч | 52 Ватт | 25сек. |
| 9 | Michael F | 70,8 км/ч | 320 Ватт | 25сек. |
| 9 | Walter P | 70,8 км/ч | 510 Ватт | 25сек. |
| 9 | Russ Grant | 70,8 км/ч | 435 Ватт | 25сек. |
| 9 | Sam Boardman | 70,8 км/ч | 394 Ватт | 25сек. |
| 9 | Michael Riley | 70,8 км/ч | - | 25сек. |
| 9 | Christopher Turner | 70,8 км/ч | - | 25сек. |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava