| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Castrodale | 53.2 km/時 | 983 W | 11秒 |
| 2 | Brian McManus | 45.0 km/時 | 873 W | 13秒 |
| 2 | Chad D | 45.0 km/時 | - | 13秒 |
| 4 | Eric Cockrell | 41.8 km/時 | 170 W | 14秒 |
| 4 | Mike Gamble | 41.8 km/時 | 244 W | 14秒 |
| 4 | Nodair R | 41.8 km/時 | 525 W | 14秒 |
| 4 | Jeremy Glenn | 41.8 km/時 | 604 W | 14秒 |
| 4 | Kevin P Sullivan 🦏 | 41.8 km/時 | - | 14秒 |
| 4 | Milo B | 41.8 km/時 | - | 14秒 |
| 4 | Steve Westover | 41.8 km/時 | - | 14秒 |
| 4 | Peter B | 41.8 km/時 | - | 14秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる