| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zac Just Ride Your Bike Richmond | 46.8 公里/小時 | - | 35秒 |
| 2 | Boris B | 45.5 公里/小時 | - | 36秒 |
| 3 | Antonin Artaud | 44.3 公里/小時 | - | 37秒 |
| 4 | Kuba n | 43.1 公里/小時 | 392 瓦 | 38秒 |
| 4 | Owen G | 43.1 公里/小時 | - | 38秒 |
| 6 | Tom Johnson | 42.0 公里/小時 | 406 瓦 | 39秒 |
| 6 | Adam E | 42.0 公里/小時 | 328 瓦 | 39秒 |
| 6 | Grace B | 42.0 公里/小時 | - | 39秒 |
| 6 | Phil C | 42.0 公里/小時 | - | 39秒 |
| 10 | James Stuart 🚀 | 41.0 公里/小時 | 490 瓦 | 40秒 |
| 10 | Dean K | 41.0 公里/小時 | 328 瓦 | 40秒 |
| 10 | Rohan Lock | 41.0 公里/小時 | - | 40秒 |
加入 Strava 以查看完整排行榜