| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim B | 45.6 km/時 | 341 W | 2:35 |
| 2 | Jonny A | 39.9 km/時 | 386 W | 2:57 |
| 2 | Alex Peters | 39.9 km/時 | 423 W | 2:57 |
| 4 | Robyn Llewellyn | 39.7 km/時 | 369 W | 2:58 |
| 4 | Habuchi Temesgen | 39.7 km/時 | 425 W | 2:58 |
| 4 | Saul Busby-Cozic | 39.7 km/時 | 378 W | 2:58 |
| 7 | 🇬🇧 Andrew Mcdonald 🇯🇲 | 39.5 km/時 | - | 2:59 |
| 8 | TONE 6 | 39.3 km/時 | 374 W | 3:00 |
| 8 | Sammy B | 39.3 km/時 | 341 W | 3:00 |
| 8 | Gavin 6AM | 39.3 km/時 | 443 W | 3:00 |
| 8 | Martin S | 39.3 km/時 | 364 W | 3:00 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる