| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanoch Greenfeld | 16,0 km/j | - | 798 | 9:04 |
| 2 | Binyamin Greenfield | 15,3 km/j | - | 763 | 9:29 |
| 3 | Yoav Shimon | 14,8 km/j | 286 W | 740 | 9:47 |
| 4 | Michael E | 14,6 km/j | 223 W | 726 | 9:58 |
| 5 | Igal Ermanok | 14,0 km/j | - | 699 | 10:21 |
| 6 | Amit K | 13,1 km/j | 179 W | 653 | 11:05 |
| 6 | Yoel Seton | 13,1 km/j | - | 653 | 11:05 |
| 8 | eyal shpigel | 12,2 km/j | 173 W | 609 | 11:53 |
| 9 | Yiftach Greenfeld | 12,0 km/j | - | 600 | 12:04 |
| 10 | Kobi Shlomi | 12,0 km/j | 232 W | 598 | 12:06 |
| 10 | Yonatan Glassner | 12,0 km/j | - | 598 | 12:06 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap