| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Todd - Freeride | 39,5 km/h | 405 W | 2:13 |
| 2 | Ole B | 38,0 km/h | 479 W | 2:18 |
| 2 | Arlen M | 38,0 km/h | 429 W | 2:18 |
| 2 | Thomas Arkell | 38,0 km/h | 408 W | 2:18 |
| 5 | Adam W | 37,7 km/h | 446 W | 2:19 |
| 6 | Mark K | 37,5 km/h | 350 W | 2:20 |
| 6 | Joe James | 37,5 km/h | - | 2:20 |
| 8 | Darren K | 37,0 km/h | 411 W | 2:22 |
| 9 | Nick M | 36,7 km/h | 454 W | 2:23 |
| 9 | Gavin Arber | 36,7 km/h | 382 W | 2:23 |
| 9 | Mitch Pomfret | 36,7 km/h | 454 W | 2:23 |
| 9 | Chris Eibich🌱 // GFTL💨 | 36,7 km/h | 331 W | 2:23 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa