| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel P | 21,4 km/j | 312 W | 1025 | 1:05:38 |
| 2 | kenny k | 19,9 km/j | 270 W | 953 | 1:10:36 |
| 3 | Ian K | 19,7 km/j | 263 W | 946 | 1:11:06 |
| 4 | Jonas H | 19,6 km/j | - | 941 | 1:11:29 |
| 5 | Miguel B | 19,6 km/j | - | 941 | 1:11:31 |
| 6 | Geoff Duyker | 19,4 km/j | - | 930 | 1:12:22 |
| 7 | Aki Tri Desperados | 19,3 km/j | 264 W | 927 | 1:12:33 |
| 8 | Raúl P | 19,3 km/j | 311 W | 924 | 1:12:46 |
| 9 | Johannes Fiegl | 19,3 km/j | 270 W | 923 | 1:12:52 |
| 10 | Michael S | 19,1 km/j | 272 W | 917 | 1:13:24 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap