| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | James R | 44,6 km/h | 373 W | 1:45 |
| 2 | Philip Isham | 43,7 km/h | 466 W | 1:47 |
| 3 | Ash Mahoney | Ziggurat Racing | 39,0 km/h | 313 W | 2:00 |
| 4 | Martin Ash | 38,7 km/h | 324 W | 2:01 |
| 4 | Felix Bird | 38,7 km/h | 396 W | 2:01 |
| 4 | Nigel Marley | 38,7 km/h | - | 2:01 |
| 7 | Gareth H | 38,0 km/h | 325 W | 2:03 |
| 8 | Leon O | 37,7 km/h | 232 W | 2:04 |
| 8 | Max Belcher | Kalas | 37,7 km/h | 328 W | 2:04 |
| 10 | Mark E | 37,4 km/h | 328 W | 2:05 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa