| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Wright | 22,2 km/j | 464 W | 1568 | 9:11 |
| 2 | Beau Guenther | 22,1 km/j | 454 W | 1557 | 9:15 |
| 3 | Cameron C | 21,9 km/j | 426 W | 1543 | 9:20 |
| 4 | Andy Officer | 20,3 km/j | 308 W | 1430 | 10:04 |
| 5 | Jay G | 19,9 km/j | 343 W | 1403 | 10:16 |
| 6 | Erik N | 19,6 km/j | 0 W | 1380 | 10:26 |
| 7 | Brian Fuller | 19,3 km/j | 376 W | 1361 | 10:35 |
| 8 | Patrick S | 19,1 km/j | 313 W | 1346 | 10:42 |
| 9 | Patrick F | 19,0 km/j | - | 1337 | 10:46 |
| 10 | Dallas Handy | 18,8 km/j | 328 W | 1325 | 10:52 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap