| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby L | 38,4 km/j | 685 W | 44d |
| 2 | Josh Kent | LC_RT | 35,9 km/j | 595 W | 47d |
| 3 | Moerman T | 31,3 km/j | 386 W | 54d |
| 3 | Leonard Hoek | 31,3 km/j | 477 W | 54d |
| 5 | Max T | 30,7 km/j | 402 W | 55d |
| 6 | James Bruce | 30,2 km/j | - | 56d |
| 7 | Jack W | 29,6 km/j | 401 W | 57d |
| 7 | Tommy N | 29,6 km/j | 398 W | 57d |
| 7 | Thomas Ryckebusch | 29,6 km/j | - | 57d |
| 10 | Jimmy Audouard | 28,6 km/j | 329 W | 59d |
| 10 | ernst-jan ottenhoff | 28,6 km/j | 477 W | 59d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap