| ランク | 名前 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jérôme FANTIN | 53.2 km/時 | 271 W | 9318 | 34秒 |
| 2 | Olivier Lambling | 51.7 km/時 | - | 9051 | 35秒 |
| 3 | Vincent B | 50.2 km/時 | - | 8800 | 36秒 |
| 4 | Gregory Marchand | 48.9 km/時 | 282 W | 8562 | 37秒 |
| 4 | Andre PICOLLET | 48.9 km/時 | 214 W | 8562 | 37秒 |
| 4 | Henri Delaval | 48.9 km/時 | - | 8562 | 37秒 |
| 4 | Hugo BTX | 48.9 km/時 | 283 W | 8562 | 37秒 |
| 4 | Jonathan K | 48.9 km/時 | - | 8562 | 37秒 |
| 4 | Bastien S | 48.9 km/時 | - | 8562 | 37秒 |
| 10 | Joackim B | 47.6 km/時 | - | 8337 | 38秒 |
| 10 | Baptiste Garinet | 47.6 km/時 | 208 W | 8337 | 38秒 |
| 10 | Rémi BEY | 47.6 km/時 | - | 8337 | 38秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる