| ランク | 名前 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Manuel | 26.4 km/時 | - | 6595 | 47秒 |
| 2 | Simon Carr | 22.2 km/時 | 429 W | 5535 | 56秒 |
| 3 | Matthieu Ladagnous | 21.8 km/時 | 490 W | 5438 | 57秒 |
| 4 | Alexis G | 21.4 km/時 | - | 5344 | 58秒 |
| 5 | Pierre B | 21.1 km/時 | 12 W | 5254 | 59秒 |
| 5 | Mathias Serrut | 21.1 km/時 | 382 W | 5254 | 59秒 |
| 7 | Julien L | 20.7 km/時 | 453 W | 5166 | 1:00 |
| 7 | Damiano Caruso | 20.7 km/時 | - | 5166 | 1:00 |
| 7 | Tiesj Benoot | 20.7 km/時 | - | 5166 | 1:00 |
| 10 | Adrien G | 20.4 km/時 | 408 W | 5081 | 1:01 |
| 10 | jeremy defaye | 20.4 km/時 | 408 W | 5081 | 1:01 |
| 10 | Jack H | 20.4 km/時 | 401 W | 5081 | 1:01 |
| 10 | Warren Barguil | 20.4 km/時 | - | 5081 | 1:01 |
| 10 | Steven Kruijswijk | 20.4 km/時 | - | 5081 | 1:01 |
| 10 | Mike Woods | 20.4 km/時 | 371 W | 5081 | 1:01 |
| 10 | David Gaudu | 20.4 km/時 | - | 5081 | 1:01 |
| 10 | Le Mountain G | 20.4 km/時 | 214 W | 5081 | 1:01 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる