| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | G M | 49,9 км/ч | 552 Ватт | 1:09 |
| 2 | Drew M | 48,5 км/ч | 613 Ватт | 1:11 |
| 3 | Robin W | 45,3 км/ч | 374 Ватт | 1:16 |
| 3 | Ben Healey | 45,3 км/ч | 526 Ватт | 1:16 |
| 3 | Alan P | 45,3 км/ч | 542 Ватт | 1:16 |
| 3 | Willy G | 45,3 км/ч | - | 1:16 |
| 7 | Nathan M | 44,7 км/ч | 364 Ватт | 1:17 |
| 7 | Graeme Brown | 44,7 км/ч | 511 Ватт | 1:17 |
| 7 | Paul McSLIM | 44,7 км/ч | 573 Ватт | 1:17 |
| 7 | Chris R | 44,7 км/ч | 410 Ватт | 1:17 |
| 7 | Richard T | 44,7 км/ч | 453 Ватт | 1:17 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava