| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake Deuel | 21,2 km/h | 458 W | 1802 | 3:22 |
| 1 | eleven 1 | 21,2 km/h | 376 W | 1802 | 3:22 |
| 3 | Darren Piotrow | 20,0 km/h | 381 W | 1701 | 3:34 |
| 4 | George Rand (CCB) | 19,9 km/h | 396 W | 1693 | 3:35 |
| 4 | Matan S | 19,9 km/h | 416 W | 1693 | 3:35 |
| 6 | Chris Hong | 19,4 km/h | 344 W | 1654 | 3:40 |
| 7 | Christopher W | 19,1 km/h | 390 W | 1625 | 3:44 |
| 8 | Adam Schwendt | 19,0 km/h | 342 W | 1618 | 3:45 |
| 9 | Eric Follen | 18,8 km/h | 350 W | 1596 | 3:48 |
| 10 | Nathan Kenison | 18,7 km/h | 410 W | 1589 | 3:49 |
| 10 | Alan Boguslawski | 18,7 km/h | 340 W | 1589 | 3:49 |
| 10 | Josh M | 18,7 km/h | 359 W | 1589 | 3:49 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa