| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fred f | 41,2 km/h | 322 W | 2:23 |
| 2 | shaun richards | 40,7 km/h | - | 2:25 |
| 3 | Ed Laverack | 40,1 km/h | 256 W | 2:27 |
| 4 | Wayne Thomas 🏴 | 39,6 km/h | 277 W | 2:29 |
| 5 | dai b | 39,3 km/h | 265 W | 2:30 |
| 6 | David Wilson-Evans | 38,8 km/h | 320 W | 2:32 |
| 6 | Mark S | 38,8 km/h | - | 2:32 |
| 8 | steve p | 38,5 km/h | 287 W | 2:33 |
| 8 | Osian Freegard | 38,5 km/h | 266 W | 2:33 |
| 10 | Richard D | 38,3 km/h | 270 W | 2:34 |
| 10 | Mark Reynolds | 38,3 km/h | - | 2:34 |
| 10 | Iwan L | 38,3 km/h | 244 W | 2:34 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement