| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punter . | 65,4 km/h | - | 1:17 |
| 2 | Alex Nisbet | 62,2 km/h | 162 W | 1:21 |
| 2 | Hamish Sadler | 62,2 km/h | 261 W | 1:21 |
| 2 | Tom Scott | 62,2 km/h | 220 W | 1:21 |
| 5 | Craig Gatenby | 61,5 km/h | - | 1:22 |
| 5 | Tom D | 61,5 km/h | 190 W | 1:22 |
| 5 | sam blenkinsop | 61,5 km/h | 209 W | 1:22 |
| 5 | Dougall M | 61,5 km/h | 93 W | 1:22 |
| 5 | Kea Noble | 61,5 km/h | 61 W | 1:22 |
| 10 | Joshua Smith | 60,7 km/h | 103 W | 1:23 |
| 10 | Simeon W | 60,7 km/h | 152 W | 1:23 |
| 10 | Ben J | 60,7 km/h | 111 W | 1:23 |
| 10 | Ross M | 60,7 km/h | - | 1:23 |
| 10 | Matt J | 60,7 km/h | 168 W | 1:23 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa