| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias D | 16,9 km/j | 341 W | 1203 | 5:49 |
| 2 | Matthias P | 16,3 km/j | - | 1163 | 6:01 |
| 3 | Jan V | 16,0 km/j | - | 1144 | 6:07 |
| 4 | Andreas L | 15,6 km/j | 304 W | 1110 | 6:18 |
| 5 | Jens L | 15,0 km/j | 309 W | 1068 | 6:33 |
| 6 | Jens S | 14,5 km/j | 309 W | 1036 | 6:45 |
| 7 | Thomas G | 14,4 km/j | 263 W | 1026 | 6:49 |
| 8 | Alexander Schottmüller | 14,3 km/j | - | 1024 | 6:50 |
| 9 | Sporty A | 13,9 km/j | 267 W | 992 | 7:03 |
| 10 | Fast E | 13,3 km/j | - | 948 | 7:23 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap