| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elie Gesbert | 45,4 km/j | 307 W | 1:34 |
| 1 | Jasper Stuyven | 45,4 km/j | - | 1:34 |
| 1 | Jérémy Cabot | 45,4 km/j | 362 W | 1:34 |
| 1 | Bruno Armirail | 45,4 km/j | 360 W | 1:34 |
| 1 | Roger Kluge | 45,4 km/j | 436 W | 1:34 |
| 1 | Max Walscheid | 45,4 km/j | 440 W | 1:34 |
| 1 | Carlos Verona | 45,4 km/j | 376 W | 1:34 |
| 1 | Anthony Turgis | 45,4 km/j | 328 W | 1:34 |
| 1 | Valentin Madouas | 45,4 km/j | 382 W | 1:34 |
| 10 | Julien Simon | 44,9 km/j | 333 W | 1:35 |
| 10 | Jelle Wallays | 44,9 km/j | 391 W | 1:35 |
| 10 | Marco Haller | 44,9 km/j | 374 W | 1:35 |
| 10 | Dorian Godon | 44,9 km/j | 332 W | 1:35 |
| 10 | Nils Eekhoff | 44,9 km/j | - | 1:35 |
| 10 | Mike Teunissen | 44,9 km/j | 366 W | 1:35 |
| 10 | Mark Donovan | 44,9 km/j | 316 W | 1:35 |
| 10 | Michael Mørkøv | 44,9 km/j | 354 W | 1:35 |
| 10 | Reto Hollenstein | 44,9 km/j | - | 1:35 |
| 10 | Petr Vakoc | 44,9 km/j | - | 1:35 |
| 10 | Xandro Meurisse | 44,9 km/j | - | 1:35 |
| 10 | Rick Zabel | 44,9 km/j | - | 1:35 |
| 10 | Amund Jansen | 44,9 km/j | - | 1:35 |
| 10 | Quentin Pacher | 44,9 km/j | 318 W | 1:35 |
| 10 | Pierre Rolland | 44,9 km/j | - | 1:35 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap