| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João R | 27,0 km/j | 335 W | 1022 | 11:45 |
| 2 | Daniel F | 25,0 km/j | 320 W | 947 | 12:41 |
| 3 | Dione Oliveira | 24,3 km/j | 339 W | 920 | 13:03 |
| 4 | Lohander Rodrigues | 23,9 km/j | - | 905 | 13:16 |
| 5 | Bruno M | 23,6 km/j | 350 W | 896 | 13:24 |
| 6 | Motta, Alexandre | 23,3 km/j | 310 W | 883 | 13:36 |
| 7 | Francisco Silva | 23,1 km/j | 341 W | 875 | 13:44 |
| 8 | Francisco A | 22,4 km/j | - | 850 | 14:08 |
| 9 | Lucas P | 22,4 km/j | 263 W | 848 | 14:10 |
| 10 | Caio S | 22,3 km/j | 275 W | 844 | 14:14 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap