| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Garzon | 25,8 km/j | 375 W | 1391 | 35:48 |
| 2 | Mark L | 25,8 km/j | 328 W | 1390 | 35:50 |
| 3 | Remi Arsac | 25,8 km/j | 322 W | 1389 | 35:51 |
| 3 | David Z | 25,8 km/j | 307 W | 1389 | 35:51 |
| 3 | Huw Buck | 25,8 km/j | 305 W | 1389 | 35:51 |
| 3 | Juan R | 25,8 km/j | 323 W | 1389 | 35:51 |
| 7 | Simone Zanini | 25,7 km/j | 311 W | 1388 | 35:52 |
| 7 | Victor loulergue | 25,7 km/j | 377 W | 1388 | 35:52 |
| 7 | Milan D | 25,7 km/j | 343 W | 1388 | 35:52 |
| 7 | Milan Nijs | 25,7 km/j | 310 W | 1388 | 35:52 |
| 7 | Liam OBrien | 25,7 km/j | - | 1388 | 35:52 |
| 7 | mattia n | 25,7 km/j | 331 W | 1388 | 35:52 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap