| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Smith | 52,7 km/h | - | 1:30 |
| 2 | GRAEME H | 48,9 km/h | 356 W | 1:37 |
| 3 | Liam Ridge | 48,4 km/h | - | 1:38 |
| 4 | Richard L | 47,5 km/h | 517 W | 1:40 |
| 5 | Mark M | 47,0 km/h | 492 W | 1:41 |
| 5 | Angus O | 47,0 km/h | 485 W | 1:41 |
| 7 | BigMuzz T | 46,1 km/h | 393 W | 1:43 |
| 7 | Ondrej H | 46,1 km/h | 545 W | 1:43 |
| 7 | Christian F | 46,1 km/h | 397 W | 1:43 |
| 10 | Adam P | 44,8 km/h | 443 W | 1:46 |
| 10 | Mark Snape 🇺🇦 | 44,8 km/h | 424 W | 1:46 |
| 10 | Nigel Hill | 44,8 km/h | 461 W | 1:46 |
| 10 | S c | 44,8 km/h | 189 W | 1:46 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa