| Rank | Name | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林黛魚 🐧 | 23.1 km/h | - | 1163 | 9:27 |
| 2 | 福建喜德盛 奥 | 21.6 km/h | 295 W | 1090 | 10:05 |
| 3 | Gary Loafman | 20.9 km/h | 307 W | 1054 | 10:26 |
| 4 | Nate B | 20.6 km/h | 353 W | 1037 | 10:36 |
| 5 | 鼓轮体育- 胡航宇 | 20.4 km/h | 256 W | 1027 | 10:42 |
| 6 | 啊 发 | 20.2 km/h | 257 W | 1018 | 10:48 |
| 7 | 邱 贴谋 | 19.4 km/h | 193 W | 980 | 11:13 |
| 8 | 洪 面包 | 19.2 km/h | 247 W | 970 | 11:20 |
| 8 | LE TOUR GanG | 19.2 km/h | 230 W | 970 | 11:20 |
| 10 | 秋天 茅 | 19.0 km/h | 200 W | 959 | 11:28 |
Join Strava to see the full leaderboard