| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max R | 41.7 公里/小時 | - | 1504 | 3:55 |
| 2 | Laurent C | 33.6 公里/小時 | 385 瓦 | 1211 | 4:52 |
| 3 | Elie Gesbert | 33.0 公里/小時 | 330 瓦 | 1190 | 4:57 |
| 4 | Alexandre P | 32.9 公里/小時 | 313 瓦 | 1186 | 4:58 |
| 5 | Calum Johnston | 32.8 公里/小時 | 306 瓦 | 1182 | 4:59 |
| 6 | Giacomo Villa | 32.7 公里/小時 | 372 瓦 | 1178 | 5:00 |
| 7 | Menno H | 32.6 公里/小時 | - | 1174 | 5:01 |
| 7 | Lucas Bénéteau | 32.6 公里/小時 | 304 瓦 | 1174 | 5:01 |
| 7 | Tom Portsmouth | 32.6 公里/小時 | - | 1174 | 5:01 |
| 10 | Pablo Carrascosa | 32.5 公里/小時 | - | 1171 | 5:02 |
加入 Strava 以查看完整排行榜