| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Svenningsson | 31,0 км/ч | 424 Ватт | 1197 | 15:44 |
| 2 | David De La Cruz | 28,5 км/ч | - | 1101 | 17:07 |
| 3 | Jack Willis | 28,1 км/ч | 305 Ватт | 1085 | 17:22 |
| 4 | Clement M | 28,1 км/ч | 322 Ватт | 1084 | 17:23 |
| 5 | David G | 27,1 км/ч | - | 1046 | 18:01 |
| 6 | Thom B | 27,0 км/ч | 363 Ватт | 1042 | 18:05 |
| 7 | Paweł Mitruś | 26,8 км/ч | 351 Ватт | 1037 | 18:10 |
| 8 | Kim M | 26,8 км/ч | 353 Ватт | 1035 | 18:12 |
| 9 | Frédéric LUREAU SPORT TRAINING | 26,8 км/ч | 319 Ватт | 1034 | 18:13 |
| 10 | Jaka Primožič | 26,7 км/ч | 321 Ватт | 1031 | 18:16 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava