| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbdoReza Varidi | 23,9 km/h | 450 W | 1:03 |
| 2 | Benyamin Fanai | 20,0 km/h | - | 1:15 |
| 2 | Farshid Salahian | 20,0 km/h | - | 1:15 |
| 4 | Alireza Nabavinia | 19,8 km/h | 311 W | 1:16 |
| 4 | amir z | 19,8 km/h | - | 1:16 |
| 6 | Nasser Pourhashemi | 19,5 km/h | - | 1:17 |
| 7 | sadra Akbarzadeh | 19,0 km/h | - | 1:19 |
| 8 | Sepehr Yousefi | 18,8 km/h | - | 1:20 |
| 9 | Ali R | 18,6 km/h | 415 W | 1:21 |
| 9 | Homayoon Ebrahimian | 18,6 km/h | - | 1:21 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa